Bankdagar 2034
2034 har 251 bankdagar: måndag till fredag utom helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 9 vardagar är bankfria.
| Månad | Bankdagar | Bankfria vardagar |
|---|---|---|
| Januari | 21 | 6 januari |
| Februari | 20 | |
| Mars | 23 | |
| April | 18 | 7 april, 10 april |
| Maj | 21 | 1 maj, 18 maj |
| Juni | 20 | 6 juni, 23 juni |
| Juli | 21 | |
| Augusti | 23 | |
| September | 21 | |
| Oktober | 22 | |
| November | 22 | |
| December | 19 | 25 december, 26 december |
| Hela 2034 | 251 | 9 |
Helgdagarna enligt lagen (1989:253) om allmänna helgdagar. Bankfria är också midsommarafton, julafton och nyårsafton, som i SEB:s förteckning över nordiska bankhelgdagar 2026. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/bankdagar/2034/