Skollov 2026/2027
Höstlov, sportlov, påsklov och terminer läsåret 2026/2027 för 50 kommuner, hämtade från kommunernas egna läsårstider. Sportlovet ligger vecka 7, 8, 9 och 10 beroende på kommun.
| Kommun | Höstlov | Sportlov | Påsklov | Sommarlov från |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås | v 44 26-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 13 29 mars-2 april | 12/6 |
| Borås | v 44 29-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 12 26 mars-2 april | 12/6 |
| Botkyrka | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Enköping | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Eskilstuna | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 25 mars-2 april | 12/6 |
| Falkenberg | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Gävle | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 9/6 |
| Göteborg | v 44 27-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 13 26 mars-2 april | 11/6 |
| Halmstad | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 30 mars-2 april | 16/6 |
| Haninge | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 10/6 |
| Helsingborg | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 12 22-25 mars | 11/6 |
| Huddinge | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Härryda | v 44 27-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Järfälla | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 29 mars-2 april | 10/6 |
| Jönköping | v 44 26-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 13 29 mars-2 april | 11/6 |
| Karlstad | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Kristianstad | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 30 mars-2 april | 19/6 |
| Kungsbacka | v 44 26-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 13 29 mars-2 april | 12/6 |
| Landskrona | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 12 22-29 mars | 12/6 |
| Lerum | v 44 26-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Lidingö | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Lidköping | v 44 26-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 12 22-25 mars | 12/6 |
| Linköping | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 29 mars-2 april | 11/6 |
| Luleå | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Lund | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 12 22-25 mars | 12/6 |
| Malmö | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 12 22-28 mars | 12/6 |
| Motala | v 44 26-30 oktober | v 8 22-28 februari | v 13 29 mars-4 april | 11/6 |
| Nacka | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Norrköping | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Partille | v 44 26-30 oktober | v 7 15-19 februari | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Piteå | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Sandviken | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 9/6 |
| Solna | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 29 mars-2 april | 11/6 |
| Stockholm | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Strängnäs | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Sundsvall | v 44 26-30 oktober | v 10 8-12 mars | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Södertälje | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 29 mars-2 april | 12/6 |
| Trelleborg | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 12 22-25 mars | 10/6 |
| Tyresö | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 12/6 |
| Täby | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 29 mars-2 april | 11/6 |
| Umeå | v 44 26-30 oktober | v 10 8-12 mars | v 13 30 mars-2 april | 10/6 |
| Upplands Väsby | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 29 mars-2 april | 9/6 |
| Uppsala | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Vänersborg | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Värmdö | v 44 26 oktober-1 november | v 9 1-7 mars | v 12 26 mars-4 april | 12/6 |
| Västerås | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 30 mars-2 april | 11/6 |
| Växjö | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 13 29 mars-2 april | 12/6 |
| Ängelholm | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 12 22-25 mars | 16/6 |
| Örebro | v 44 26-30 oktober | v 8 22-26 februari | v 12 22-29 mars | 11/6 |
| Österåker | v 44 26-30 oktober | v 9 1-5 mars | v 13 29 mars-2 april | 11/6 |
Datumen gäller kommunala grundskolan och kommer från varje kommuns egen sida; källan står på kommunens sida här. Friskolor och gymnasiet kan ha andra lov. Fler kommuner läggs till löpande.
Läsårstiderna från kommunernas egna webbplatser, hämtade 18 oktober 2026. Senast uppdaterad 18 oktober 2026. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/skollov/