Klämdagar 2030
2030 har 5 klämdagar: fredag 31 maj, fredag 7 juni, måndag 23 december, fredag 27 december och måndag 30 december. Bäst utdelning: 2 semesterdagar ger 9 lediga dagar i rad från lördag 21 december till söndag 29 december.
| fredag 31 maj | vid Kristi himmelsfärdsdag |
| fredag 7 juni | vid Sveriges nationaldag |
| måndag 23 december | vid julafton |
| fredag 27 december | vid annandag jul |
| måndag 30 december | vid nyårsafton |
Mest ledigt för minst semester 2030
Ta vardagarna i veckan runt en helgdag, så blir helgerna på båda sidor en lång ledighet. Räknat med att julafton, midsommarafton och nyårsafton är lediga.
| Ledigt | Semesterdagar | Dagar i rad |
|---|---|---|
| lör 29 dec 2029 till sön 6 janNyårsafton, Nyårsdagen | 32/1, 3/1, 4/1 | 9 |
| lör 13 apr till mån 22 aprLångfredagen | 415/4, 16/4, 17/4, 18/4 | 10 |
| lör 13 apr till sön 28 aprLångfredagen, Annandag påsk | 815/4, 16/4, 17/4, 18/4, 23/4, 24/4, 25/4, 26/4 | 16 |
| fre 19 apr till sön 28 aprAnnandag påsk | 423/4, 24/4, 25/4, 26/4 | 10 |
| fre 19 apr till sön 5 majAnnandag påsk, Första maj | 823/4, 24/4, 25/4, 26/4, 29/4, 30/4, 2/5, 3/5 | 17 |
| lör 27 apr till sön 5 majFörsta maj | 429/4, 30/4, 2/5, 3/5 | 9 |
| lör 25 maj till sön 2 junKristi himmelsfärdsdag | 427/5, 28/5, 29/5, 31/5 | 9 |
| lör 25 maj till sön 9 junKristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag | 827/5, 28/5, 29/5, 31/5, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6 | 16 |
| lör 1 jun till sön 9 junSveriges nationaldag | 43/6, 4/6, 5/6, 7/6 | 9 |
| lör 15 jun till sön 23 junMidsommarafton | 417/6, 18/6, 19/6, 20/6 | 9 |
| lör 21 dec till sön 29 decJulafton, Juldagen, Annandag jul | 223/12, 27/12 | 9 |
| lör 21 dec till mån 6 jan 2031Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen | 523/12, 27/12, 30/12, 2/1, 3/1 | 17 |
| lör 28 dec till mån 6 jan 2031Nyårsafton, Nyårsdagen | 330/12, 2/1, 3/1 | 10 |
Helgdagarna enligt lagen (1989:253) om allmänna helgdagar. Vilka dagar som är lediga avgörs av ditt avtal: kolla med arbetsgivaren. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/klamdagar/2030/