Månens faser 2024
2024 har 12 fullmånar och 13 nymånar. Fullmånarna 2024 infaller 25 januari, 24 februari, 25 mars, 24 april, 23 maj, 22 juni, 21 juli, 19 augusti, 18 september, 17 oktober, 15 november och 15 december.
Fullmåne 2024
| Datum | Klockan |
|---|---|
| torsdag 25 januari | 18.54 |
| lördag 24 februari | 13.30 |
| måndag 25 mars | 08.00 |
| onsdag 24 april | 01.49 |
| torsdag 23 maj | 15.53 |
| lördag 22 juni | 03.08 |
| söndag 21 juli | 12.17 |
| måndag 19 augusti | 20.26 |
| onsdag 18 september | 04.34 |
| torsdag 17 oktober | 13.26 |
| fredag 15 november | 22.29 |
| söndag 15 december | 10.02 |
Nymåne 2024
| Datum | Klockan |
|---|---|
| torsdag 11 januari | 12.57 |
| fredag 9 februari | 23.59 |
| söndag 10 mars | 10.00 |
| måndag 8 april | 20.21 |
| onsdag 8 maj | 05.22 |
| torsdag 6 juni | 14.38 |
| lördag 6 juli | 00.57 |
| söndag 4 augusti | 13.13 |
| tisdag 3 september | 03.56 |
| onsdag 2 oktober | 20.49 |
| fredag 1 november | 13.47 |
| söndag 1 december | 07.22 |
| måndag 30 december | 23.27 |
December har två nymånar.
Alla faser månad för månad 2024
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| tor 4 | 04.30 | avtagande halvmåne |
| tor 11 | 12.57 | nymåne |
| tor 18 | 04.53 | tilltagande halvmåne |
| tor 25 | 18.54 | fullmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| lör 3 | 00.18 | avtagande halvmåne |
| fre 9 | 23.59 | nymåne |
| fre 16 | 16.01 | tilltagande halvmåne |
| lör 24 | 13.30 | fullmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| sön 3 | 16.24 | avtagande halvmåne |
| sön 10 | 10.00 | nymåne |
| sön 17 | 05.11 | tilltagande halvmåne |
| mån 25 | 08.00 | fullmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| tis 2 | 05.15 | avtagande halvmåne |
| mån 8 | 20.21 | nymåne |
| mån 15 | 21.13 | tilltagande halvmåne |
| ons 24 | 01.49 | fullmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| ons 1 | 13.27 | avtagande halvmåne |
| ons 8 | 05.22 | nymåne |
| ons 15 | 13.48 | tilltagande halvmåne |
| tor 23 | 15.53 | fullmåne |
| tor 30 | 19.13 | avtagande halvmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| tor 6 | 14.38 | nymåne |
| fre 14 | 07.18 | tilltagande halvmåne |
| lör 22 | 03.08 | fullmåne |
| fre 28 | 23.53 | avtagande halvmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| lör 6 | 00.57 | nymåne |
| sön 14 | 00.49 | tilltagande halvmåne |
| sön 21 | 12.17 | fullmåne |
| sön 28 | 04.52 | avtagande halvmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| sön 4 | 13.13 | nymåne |
| mån 12 | 17.19 | tilltagande halvmåne |
| mån 19 | 20.26 | fullmåne |
| mån 26 | 11.26 | avtagande halvmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| tis 3 | 03.56 | nymåne |
| ons 11 | 08.06 | tilltagande halvmåne |
| ons 18 | 04.34 | fullmåne |
| tis 24 | 20.50 | avtagande halvmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| ons 2 | 20.49 | nymåne |
| tor 10 | 20.55 | tilltagande halvmåne |
| tor 17 | 13.26 | fullmåne |
| tor 24 | 10.03 | avtagande halvmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| fre 1 | 13.47 | nymåne |
| lör 9 | 06.56 | tilltagande halvmåne |
| fre 15 | 22.29 | fullmåne |
| lör 23 | 02.28 | avtagande halvmåne |
| Dag | Klockan | Fas |
|---|---|---|
| sön 1 | 07.22 | nymåne |
| sön 8 | 16.27 | tilltagande halvmåne |
| sön 15 | 10.02 | fullmåne |
| sön 22 | 23.18 | avtagande halvmåne |
| mån 30 | 23.27 | nymåne |
Så räknar vi
Faserna är ögonblick: då skillnaden mellan månens och solens läge längs ekliptikan, sett från jordens mitt, är 0 grader (nymåne), 90 grader (tilltagande halvmåne), 180 grader (fullmåne) och 270 grader (avtagande halvmåne). Tiderna är räknade med Jean Meeus algoritmer (Astronomical Algorithms, kapitel 49), omräknade till svensk tid med sommartid och avrundade till närmaste minut.
Alla 544 faser 2023-2033 är jämförda med U.S. Naval Observatory: 404 är lika på minuten och 140 skiljer en minut, och alla hamnar på samma datum.
Räknat med Jean Meeus algoritmer, kontrollerat mot U.S. Naval Observatory. Svensk tid med sommartid. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/manen/2024/