Sportlov 2028
Sportlovet 2028 ligger vecka 7 till 10 i de 68 kommuner som finns här. Flest har sportlov vecka 8: Enköping, Falkenberg, Gnesta, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Kävlinge, Linköping, Ljungby, Norrköping, Nyköping, Olofström, Oskarshamn, Oxelösund, Sjöbo, Staffanstorp, Söderköping, Tomelilla, Trelleborg, Trosa, Uppsala, Varberg, Vellinge, Vänersborg, Västervik, Växjö, Ängelholm.
Vecka 7
| Alingsås | 14-18 februari |
| Borås | 14-18 februari |
| Eksjö | 14-18 februari |
| Göteborg | 14-18 februari |
| Habo | 14-18 februari |
| Jönköping | 14-18 februari |
| Mariestad | 14-18 februari |
| Mölndal | 14-18 februari |
| Nässjö | 14-18 februari |
| Partille | 14-18 februari |
| Skara | 14-18 februari |
| Sävsjö | 14-18 februari |
| Vetlanda | 14-18 februari |
| Vårgårda | 14-18 februari |
| Öckerö | 14-18 februari |
Vecka 8
| Enköping | 21-25 februari |
| Falkenberg | 21-25 februari |
| Gnesta | 21-25 februari |
| Helsingborg | 21-25 februari |
| Höganäs | 21-25 februari |
| Hörby | 21-25 februari |
| Karlshamn | 21-25 februari |
| Karlskrona | 21-25 februari |
| Kristianstad | 21-25 februari |
| Kävlinge | 21-25 februari |
| Linköping | 21-25 februari |
| Ljungby | 21-25 februari |
| Norrköping | 21-25 februari |
| Nyköping | 21-25 februari |
| Olofström | 21-25 februari |
| Oskarshamn | 21-25 februari |
| Oxelösund | 21-25 februari |
| Sjöbo | 21-25 februari |
| Staffanstorp | 21-25 februari |
| Söderköping | 21-25 februari |
| Tomelilla | 21-25 februari |
| Trelleborg | 21-25 februari |
| Trosa | 21-25 februari |
| Uppsala | 21-25 februari |
| Varberg | 21-25 februari |
| Vellinge | 21-25 februari |
| Vänersborg | 21-25 februari |
| Västervik | 21-25 februari |
| Växjö | 21-25 februari |
| Ängelholm | 21-25 februari |
Vecka 9
| Ekerö | 28 februari-3 mars |
| Gotland | 28 februari-3 mars |
| Huddinge | 28 februari-3 mars |
| Köping | 28 februari-3 mars |
| Lidingö | 28 februari-3 mars |
| Nacka | 28 februari-3 mars |
| Norrtälje | 28 februari-3 mars |
| Nykvarn | 28 februari-3 mars |
| Nynäshamn | 28 februari-3 mars |
| Sigtuna | 28 februari-3 mars |
| Sollentuna | 28 februari-3 mars |
| Solna | 28 februari-3 mars |
| Stockholm | 28 februari-3 mars |
| Tyresö | 28 februari-3 mars |
| Värmdö | 28 februari-3 mars |
| Västerås | 28 februari-3 mars |
| Österåker | 28 februari-3 mars |
Vecka 10
| Härnösand | 6-10 mars |
| Kalix | 6-10 mars |
| Luleå | 6-10 mars |
| Piteå | 6-10 mars |
| Sollefteå | 6-10 mars |
| Östersund | 6-10 mars |
Länka hit
Klistra in koden på din webbplats för en länk till den här sidan.
Läsårstiderna från kommunernas egna webbplatser, hämtade 18 oktober 2026. Senast uppdaterad 18 oktober 2026. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/skollov/sportlov-2028/