Udda och jämna veckor 2030
2030 har 52 veckor: 26 udda och 26 jämna. Vecka 1 är udda och börjar måndag 31 december 2029.
De udda veckorna är tonade i rutnätet.
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
Alla veckor 2030, udda och jämna
| Vecka | Udda eller jämn | Måndag till söndag |
|---|---|---|
| Vecka 1 | udda | 31 december 2029 till 6 januari |
| Vecka 2 | jämn | 7 januari till 13 januari |
| Vecka 3 | udda | 14 januari till 20 januari |
| Vecka 4 | jämn | 21 januari till 27 januari |
| Vecka 5 | udda | 28 januari till 3 februari |
| Vecka 6 | jämn | 4 februari till 10 februari |
| Vecka 7 | udda | 11 februari till 17 februari |
| Vecka 8 | jämn | 18 februari till 24 februari |
| Vecka 9 | udda | 25 februari till 3 mars |
| Vecka 10 | jämn | 4 mars till 10 mars |
| Vecka 11 | udda | 11 mars till 17 mars |
| Vecka 12 | jämn | 18 mars till 24 mars |
| Vecka 13 | udda | 25 mars till 31 mars |
| Vecka 14 | jämn | 1 april till 7 april |
| Vecka 15 | udda | 8 april till 14 april |
| Vecka 16 | jämn | 15 april till 21 april |
| Vecka 17 | udda | 22 april till 28 april |
| Vecka 18 | jämn | 29 april till 5 maj |
| Vecka 19 | udda | 6 maj till 12 maj |
| Vecka 20 | jämn | 13 maj till 19 maj |
| Vecka 21 | udda | 20 maj till 26 maj |
| Vecka 22 | jämn | 27 maj till 2 juni |
| Vecka 23 | udda | 3 juni till 9 juni |
| Vecka 24 | jämn | 10 juni till 16 juni |
| Vecka 25 | udda | 17 juni till 23 juni |
| Vecka 26 | jämn | 24 juni till 30 juni |
| Vecka 27 | udda | 1 juli till 7 juli |
| Vecka 28 | jämn | 8 juli till 14 juli |
| Vecka 29 | udda | 15 juli till 21 juli |
| Vecka 30 | jämn | 22 juli till 28 juli |
| Vecka 31 | udda | 29 juli till 4 augusti |
| Vecka 32 | jämn | 5 augusti till 11 augusti |
| Vecka 33 | udda | 12 augusti till 18 augusti |
| Vecka 34 | jämn | 19 augusti till 25 augusti |
| Vecka 35 | udda | 26 augusti till 1 september |
| Vecka 36 | jämn | 2 september till 8 september |
| Vecka 37 | udda | 9 september till 15 september |
| Vecka 38 | jämn | 16 september till 22 september |
| Vecka 39 | udda | 23 september till 29 september |
| Vecka 40 | jämn | 30 september till 6 oktober |
| Vecka 41 | udda | 7 oktober till 13 oktober |
| Vecka 42 | jämn | 14 oktober till 20 oktober |
| Vecka 43 | udda | 21 oktober till 27 oktober |
| Vecka 44 | jämn | 28 oktober till 3 november |
| Vecka 45 | udda | 4 november till 10 november |
| Vecka 46 | jämn | 11 november till 17 november |
| Vecka 47 | udda | 18 november till 24 november |
| Vecka 48 | jämn | 25 november till 1 december |
| Vecka 49 | udda | 2 december till 8 december |
| Vecka 50 | jämn | 9 december till 15 december |
| Vecka 51 | udda | 16 december till 22 december |
| Vecka 52 | jämn | 23 december till 29 december |
Udda eller jämn går bara på veckonumret. Ett schema som växlar varannan vecka och ett schema som följer udda och jämna veckor skiljer sig åt efter ett år med 53 veckor, som 2026 och 2032.
Udda och jämna veckor 2029Udda och jämna veckor 2031
Udda eller jämn vecka nu och alla veckor 2030 med röda dagar.
Veckonummer enligt ISO 8601: veckan börjar på måndag, och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/vecka/udda-jamna/2030/