Udda och jämna veckor 2032
2032 har 53 veckor: 27 udda och 26 jämna. Vecka 1 är udda och börjar måndag 29 december 2031. 2032 har 53 veckor, så vecka 53 2032 och vecka 1 2033 är båda udda, två udda veckor i rad.
De udda veckorna är tonade i rutnätet.
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Alla veckor 2032, udda och jämna
| Vecka | Udda eller jämn | Måndag till söndag |
|---|---|---|
| Vecka 1 | udda | 29 december 2031 till 4 januari |
| Vecka 2 | jämn | 5 januari till 11 januari |
| Vecka 3 | udda | 12 januari till 18 januari |
| Vecka 4 | jämn | 19 januari till 25 januari |
| Vecka 5 | udda | 26 januari till 1 februari |
| Vecka 6 | jämn | 2 februari till 8 februari |
| Vecka 7 | udda | 9 februari till 15 februari |
| Vecka 8 | jämn | 16 februari till 22 februari |
| Vecka 9 | udda | 23 februari till 29 februari |
| Vecka 10 | jämn | 1 mars till 7 mars |
| Vecka 11 | udda | 8 mars till 14 mars |
| Vecka 12 | jämn | 15 mars till 21 mars |
| Vecka 13 | udda | 22 mars till 28 mars |
| Vecka 14 | jämn | 29 mars till 4 april |
| Vecka 15 | udda | 5 april till 11 april |
| Vecka 16 | jämn | 12 april till 18 april |
| Vecka 17 | udda | 19 april till 25 april |
| Vecka 18 | jämn | 26 april till 2 maj |
| Vecka 19 | udda | 3 maj till 9 maj |
| Vecka 20 | jämn | 10 maj till 16 maj |
| Vecka 21 | udda | 17 maj till 23 maj |
| Vecka 22 | jämn | 24 maj till 30 maj |
| Vecka 23 | udda | 31 maj till 6 juni |
| Vecka 24 | jämn | 7 juni till 13 juni |
| Vecka 25 | udda | 14 juni till 20 juni |
| Vecka 26 | jämn | 21 juni till 27 juni |
| Vecka 27 | udda | 28 juni till 4 juli |
| Vecka 28 | jämn | 5 juli till 11 juli |
| Vecka 29 | udda | 12 juli till 18 juli |
| Vecka 30 | jämn | 19 juli till 25 juli |
| Vecka 31 | udda | 26 juli till 1 augusti |
| Vecka 32 | jämn | 2 augusti till 8 augusti |
| Vecka 33 | udda | 9 augusti till 15 augusti |
| Vecka 34 | jämn | 16 augusti till 22 augusti |
| Vecka 35 | udda | 23 augusti till 29 augusti |
| Vecka 36 | jämn | 30 augusti till 5 september |
| Vecka 37 | udda | 6 september till 12 september |
| Vecka 38 | jämn | 13 september till 19 september |
| Vecka 39 | udda | 20 september till 26 september |
| Vecka 40 | jämn | 27 september till 3 oktober |
| Vecka 41 | udda | 4 oktober till 10 oktober |
| Vecka 42 | jämn | 11 oktober till 17 oktober |
| Vecka 43 | udda | 18 oktober till 24 oktober |
| Vecka 44 | jämn | 25 oktober till 31 oktober |
| Vecka 45 | udda | 1 november till 7 november |
| Vecka 46 | jämn | 8 november till 14 november |
| Vecka 47 | udda | 15 november till 21 november |
| Vecka 48 | jämn | 22 november till 28 november |
| Vecka 49 | udda | 29 november till 5 december |
| Vecka 50 | jämn | 6 december till 12 december |
| Vecka 51 | udda | 13 december till 19 december |
| Vecka 52 | jämn | 20 december till 26 december |
| Vecka 53 | udda | 27 december till 2 januari 2033 |
Udda eller jämn går bara på veckonumret. Ett schema som växlar varannan vecka och ett schema som följer udda och jämna veckor skiljer sig åt efter ett år med 53 veckor, som 2026 och 2032.
Udda eller jämn vecka nu och alla veckor 2032 med röda dagar.
Veckonummer enligt ISO 8601: veckan börjar på måndag, och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/vecka/udda-jamna/2032/