| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|
| 40 | | | 1Ragnar, Ragna | 2Ludvig, Love | 3Evald, Osvald | 4Frans, Frank | 5Bror |
| 41 | 6Jenny, Jennifer | 7Birgitta, Britta | 8Nils | 9Ingrid, Inger | 10Harry, Harriet | 11Erling, Jarl | 12Valfrid, Manfred |
| 42 | 13Berit, Birgit | 14Stellan | 15Hedvig, Hillevi | 16Finn | 17Antonia, Toini | 18Lukas | 19Tore, Tor |
| 43 | 20Sibylla, Cassandra | 21Ursula, Yrsa | 22Marika, Marita | 23Severin, Sören | 24Evert, Eilert | 25Inga, Ingalill | 26Amanda, Rasmus |
| 44 | 27Sabina | 28Simon, Simone | 29Viola, Flora | 30Elsa, Isabella | 31Edit, Edgar | | |
Föregående: september 2036Nästa: november 2036
Namnsdagar i oktober
| Dag | Namn |
|---|
| ons 1 | Ragnar, Ragna |
| tor 2 | Ludvig, Love |
| fre 3 | Evald, Osvald |
| lör 4 | Frans, Frank |
| sön 5 | Bror |
| mån 6 | Jenny, Jennifer |
| tis 7 | Birgitta, Britta |
| ons 8 | Nils |
| tor 9 | Ingrid, Inger |
| fre 10 | Harry, Harriet |
| lör 11 | Erling, Jarl |
| sön 12 | Valfrid, Manfred |
| mån 13 | Berit, Birgit |
| tis 14 | Stellan |
| ons 15 | Hedvig, Hillevi |
| tor 16 | Finn |
| fre 17 | Antonia, Toini |
| lör 18 | Lukas |
| sön 19 | Tore, Tor |
| mån 20 | Sibylla, Cassandra |
| tis 21 | Ursula, Yrsa |
| ons 22 | Marika, Marita |
| tor 23 | Severin, Sören |
| fre 24 | Evert, Eilert |
| lör 25 | Inga, Ingalill |
| sön 26 | Amanda, Rasmus |
| mån 27 | Sabina |
| tis 28 | Simon, Simone |
| ons 29 | Viola, Flora |
| tor 30 | Elsa, Isabella |
| fre 31 | Edit, Edgar |
Helgdagar enligt lagen (1989:253) om allmänna helgdagar, veckor enligt ISO 8601, namn enligt Svenska Akademiens namnlängd. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/2036/oktober/