Klämdagar
Nästa klämdagar är fredag 7 maj 2027. En klämdag är en vardag mellan en helgdag och en helg.
Sidan byggs om strax efter midnatt och visar fortfarande gårdagen. Se dagens sida.
Klämdagar 2026
| fredag 2 januari | vid nyårsdagen |
| måndag 5 januari | vid trettondedag jul |
| fredag 15 maj | vid Kristi himmelsfärdsdag |
Mest ledigt för minst semester 2026
Ta vardagarna i veckan runt en helgdag, så blir helgerna på båda sidor en lång ledighet. Räknat med att julafton, midsommarafton och nyårsafton är lediga.
| Ledigt | Semesterdagar | Dagar i rad |
|---|---|---|
| ons 24 dec 2025 till sön 4 janNyårsafton, Nyårsdagen | 329/12, 30/12, 2/1 | 12 |
| ons 24 dec 2025 till sön 11 janNyårsafton, Nyårsdagen, Trettondedag jul | 729/12, 30/12, 2/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1 | 19 |
| lör 3 jan till sön 11 janTrettondedag jul | 45/1, 7/1, 8/1, 9/1 | 9 |
| lör 28 mar till mån 6 aprLångfredagen | 430/3, 31/3, 1/4, 2/4 | 10 |
| lör 28 mar till sön 12 aprLångfredagen, Annandag påsk | 830/3, 31/3, 1/4, 2/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4 | 16 |
| fre 3 apr till sön 12 aprAnnandag påsk | 47/4, 8/4, 9/4, 10/4 | 10 |
| lör 25 apr till sön 3 majFörsta maj | 427/4, 28/4, 29/4, 30/4 | 9 |
| lör 9 maj till sön 17 majKristi himmelsfärdsdag | 411/5, 12/5, 13/5, 15/5 | 9 |
| lör 13 jun till sön 21 junMidsommarafton | 415/6, 16/6, 17/6, 18/6 | 9 |
| lör 19 dec till sön 27 decJulafton, Juldagen | 321/12, 22/12, 23/12 | 9 |
| lör 19 dec till sön 3 jan 2027Julafton, Juldagen, Nyårsafton, Nyårsdagen | 621/12, 22/12, 23/12, 28/12, 29/12, 30/12 | 16 |
| tor 24 dec till sön 3 jan 2027Nyårsafton, Nyårsdagen | 328/12, 29/12, 30/12 | 11 |
Klämdagar 2027
| fredag 7 maj | vid Kristi himmelsfärdsdag |
Mest ledigt för minst semester 2027
Ta vardagarna i veckan runt en helgdag, så blir helgerna på båda sidor en lång ledighet. Räknat med att julafton, midsommarafton och nyårsafton är lediga.
| Ledigt | Semesterdagar | Dagar i rad |
|---|---|---|
| tor 24 dec 2026 till sön 3 janNyårsafton, Nyårsdagen | 328/12, 29/12, 30/12 | 11 |
| tor 24 dec 2026 till sön 10 janNyårsafton, Nyårsdagen, Trettondedag jul | 728/12, 29/12, 30/12, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1 | 18 |
| tor 31 dec 2026 till sön 10 janTrettondedag jul | 44/1, 5/1, 7/1, 8/1 | 11 |
| lör 20 mar till mån 29 marLångfredagen | 422/3, 23/3, 24/3, 25/3 | 10 |
| lör 20 mar till sön 4 aprLångfredagen, Annandag påsk | 822/3, 23/3, 24/3, 25/3, 30/3, 31/3, 1/4, 2/4 | 16 |
| fre 26 mar till sön 4 aprAnnandag påsk | 430/3, 31/3, 1/4, 2/4 | 10 |
| lör 1 maj till sön 9 majKristi himmelsfärdsdag | 43/5, 4/5, 5/5, 7/5 | 9 |
| lör 19 jun till sön 27 junMidsommarafton | 421/6, 22/6, 23/6, 24/6 | 9 |
| lör 18 dec till sön 26 decJulafton | 420/12, 21/12, 22/12, 23/12 | 9 |
| lör 18 dec till sön 2 jan 2028Julafton, Nyårsafton | 820/12, 21/12, 22/12, 23/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12 | 16 |
| fre 24 dec till sön 2 jan 2028Nyårsafton | 427/12, 28/12, 29/12, 30/12 | 10 |
- Klämdagar 2024
- Klämdagar 2025
- Klämdagar 2026
- Klämdagar 2027
- Klämdagar 2028
- Klämdagar 2029
- Klämdagar 2030
- Klämdagar 2031
- Klämdagar 2032
Helgdagarna enligt lagen (1989:253) om allmänna helgdagar. Senast uppdaterad 18 oktober 2026. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/klamdagar/