Udda och jämna veckor 2033
2033 har 52 veckor: 26 udda och 26 jämna. Vecka 1 är udda och börjar måndag 3 januari. Eftersom 2032 har 53 veckor är både vecka 53 2032 och vecka 1 2033 udda, två udda veckor i rad.
De udda veckorna är tonade i rutnätet.
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
| v | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Alla veckor 2033, udda och jämna
| Vecka | Udda eller jämn | Måndag till söndag |
|---|---|---|
| Vecka 1 | udda | 3 januari till 9 januari |
| Vecka 2 | jämn | 10 januari till 16 januari |
| Vecka 3 | udda | 17 januari till 23 januari |
| Vecka 4 | jämn | 24 januari till 30 januari |
| Vecka 5 | udda | 31 januari till 6 februari |
| Vecka 6 | jämn | 7 februari till 13 februari |
| Vecka 7 | udda | 14 februari till 20 februari |
| Vecka 8 | jämn | 21 februari till 27 februari |
| Vecka 9 | udda | 28 februari till 6 mars |
| Vecka 10 | jämn | 7 mars till 13 mars |
| Vecka 11 | udda | 14 mars till 20 mars |
| Vecka 12 | jämn | 21 mars till 27 mars |
| Vecka 13 | udda | 28 mars till 3 april |
| Vecka 14 | jämn | 4 april till 10 april |
| Vecka 15 | udda | 11 april till 17 april |
| Vecka 16 | jämn | 18 april till 24 april |
| Vecka 17 | udda | 25 april till 1 maj |
| Vecka 18 | jämn | 2 maj till 8 maj |
| Vecka 19 | udda | 9 maj till 15 maj |
| Vecka 20 | jämn | 16 maj till 22 maj |
| Vecka 21 | udda | 23 maj till 29 maj |
| Vecka 22 | jämn | 30 maj till 5 juni |
| Vecka 23 | udda | 6 juni till 12 juni |
| Vecka 24 | jämn | 13 juni till 19 juni |
| Vecka 25 | udda | 20 juni till 26 juni |
| Vecka 26 | jämn | 27 juni till 3 juli |
| Vecka 27 | udda | 4 juli till 10 juli |
| Vecka 28 | jämn | 11 juli till 17 juli |
| Vecka 29 | udda | 18 juli till 24 juli |
| Vecka 30 | jämn | 25 juli till 31 juli |
| Vecka 31 | udda | 1 augusti till 7 augusti |
| Vecka 32 | jämn | 8 augusti till 14 augusti |
| Vecka 33 | udda | 15 augusti till 21 augusti |
| Vecka 34 | jämn | 22 augusti till 28 augusti |
| Vecka 35 | udda | 29 augusti till 4 september |
| Vecka 36 | jämn | 5 september till 11 september |
| Vecka 37 | udda | 12 september till 18 september |
| Vecka 38 | jämn | 19 september till 25 september |
| Vecka 39 | udda | 26 september till 2 oktober |
| Vecka 40 | jämn | 3 oktober till 9 oktober |
| Vecka 41 | udda | 10 oktober till 16 oktober |
| Vecka 42 | jämn | 17 oktober till 23 oktober |
| Vecka 43 | udda | 24 oktober till 30 oktober |
| Vecka 44 | jämn | 31 oktober till 6 november |
| Vecka 45 | udda | 7 november till 13 november |
| Vecka 46 | jämn | 14 november till 20 november |
| Vecka 47 | udda | 21 november till 27 november |
| Vecka 48 | jämn | 28 november till 4 december |
| Vecka 49 | udda | 5 december till 11 december |
| Vecka 50 | jämn | 12 december till 18 december |
| Vecka 51 | udda | 19 december till 25 december |
| Vecka 52 | jämn | 26 december till 1 januari 2034 |
Udda eller jämn går bara på veckonumret. Ett schema som växlar varannan vecka och ett schema som följer udda och jämna veckor skiljer sig åt efter ett år med 53 veckor, som 2026 och 2032.
Udda och jämna veckor 2032Udda och jämna veckor 2034
Udda eller jämn vecka nu och alla veckor 2033 med röda dagar.
Veckonummer enligt ISO 8601: veckan börjar på måndag, och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. Så räknar vi.
Utskrift från Dagkollen: dagkollen.se/vecka/udda-jamna/2033/